سوپرایز موریلی067zBKaUSZzRRr
| کیملیک | |||
|---|---|---|---|
| بۆتون آد | Surprise Mohlomolleng Moriri[۱] | ||
| دوغوم تاریخی | ۲۰ مارس ۱۹۸۰ (۳۹ یاش) | ||
| دوغوم یئری | Matibidi, South Africa | ||
| بوْی | ۱٫۷۳ m (۵ ft ۸ in) | ||
| پوْست | Attacking midfielder Second striker | ||
| کلوب ایطلاعاتی | |||
| ایندیکی کلوب | Highlands Park | ||
| کؤینک شومارهسی | 14 | ||
| گنجلر کلوبلاری | |||
| Wattville Watford Brothers | |||
| حرفهای کلوبلار* | |||
| ایللر | کلوبلار | اویون† | (قوْل)† |
| ۲۰۰۲–۲۰۰۴ | Silver Stars | ۵۱ | (۱۹) |
| ۲۰۰۴–۲۰۱۶ | Mamelodi Sundowns | ۱۱۵ | (۳۹) |
| ۲۰۱۶– | Highlands Park | ۲۲ | (۲) |
| میلی تیم | |||
| ۲۰۰۳– | گونئی آفریقا | 34 | (5) |
| *اویونلارین و قوْللارین ساییسی تکجه داخلی لیگ اساسیندادیر آمار بوتاریخده یئنیله نیبدیر 27 May 2017. | |||
سوپرایز موریلی (اینگیلیسجه: Surprise Moriri) (دوْغوم:۲۰ مارس ۱۹۸۰ (۳۹ یاش) Matibidi) بیر فوتبالیست. جنوبی آفریقا میلّی تیمی ترکیبینده چیخیش ائدیب و هافبک موقعیتینده اوْیناییب. فیفا دونیا کاپی ۲۰۱۰ اوْیونلاریندا مئیدانا گئدیب.
اوْیونلاری[دَییشدیر]
| # | Date | Venue | Opponent | Score | Result | Competition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2007-03-24 | Ndjamena, Chad | 1–0 | 3–0 | African Nations Cup qualifier | |
| 2 | 2008-03-26 | Atteridgeville, South Africa | 1–0 | 3–0 | Friendly | |
| 3 | 2008-06-07 | Atteridgeville, South Africa | 2–1 | 4–1 | WCQ | |
| 4 | 2010-04-28 | برلین, Germany | 2–0 | 2–0 | Friendly | |
| 5 | 2010-05-31 | Polokwane, South Africa | 3–0 | 5–0 | Friendly |
قایناقلار[دَییشدیر]
- ↑ "S. Moriri". Soccerway. Retrieved 16 April 2014.
قارداش پروژهلرده سوپرایز موریلی گؤره داها آرتیق بیلگیلر تاپابیلرسینیز.
| بو بیوقرافی ایله باغلی مقاله، فوتبالچیلار بارهسینده بیر قارالاما مقاله دیر. بونو گئنیشلندیرمکله ویکیپدیایا کؤمک ائده بیلرسینیز. |