BarcaQq8 NnBb 4 Zf .pn FJ Ff we XK QqKk Ii w X123
|
Barca | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| Ofisial nome | {{{ofisial_nome}}} | ||
| Natione | |||
| Autonomi komunie | |||
| Provinse | Soria | ||
| Regione | Regione de Almazán | ||
| Munisipe | {{{munisipe}}} | ||
| Postal kode | {{{postal_kode}}} | ||
| Area | 45,05 km² | ||
| Alteso | 941 m. | ||
| Distantia | km a [[{{{a}}}]] | ||
| Populatione | 113 ab. (2006) | ||
| Dialekte | |||
| Fluvies | |||
| Interretal pagine | https://barca-soria.blogspot.com | ||
Barca in li provinse de Soria | |||
Barca es urbe de Soria.
| Munisipes in li Regione de Almazán (Soria) | |
|---|---|
| Adradas | Alentisque | Almazán | Arenillas | Barca | Barcones | Berlanga de Duero | Borjabad | Caltojar | Centenera de Andaluz | Coscurita | Escobosa de Almazán | Frechilla de Almazán | La Riba de Escalote | Maján | Matamala de Almazán | Momblona | Morón de Almazán | Nepas | Nolay | Rello | Soliedra | Taroda | Velamazán | Velilla de los Ajos | Viana de Duero |