Oghenekaro Etebo93 nas;– eisal Unsai.
| Oghenekaro Etebo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayuwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haihuwa | Lagos, 9 Nuwamba, 1995 (23 shekaru) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ƙasa | Nijeriya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sana'a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sana'a | ɗan wasan ƙwallon ƙafa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mahalarcin
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muƙami ko ƙwarewa |
forward | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lamban wasa | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nauyi | 70 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tsayi | 176 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oghenekaro Etebo a shekara ta 2016.
Oghenekaro Etebo (an haife shi a shekara ta 1995) shi ne ɗan wasan ƙwallon ƙafa ta ƙasar Nijeriya. Ya buga wasan ƙwallo ma Ƙungiyar ƙwallon ƙasar Nijeriya daga shekarar 2013.
. sėses, dcią. ses#16une0 izeliV095 Ne40 082e šurė