Piazzola sul BrentaPOo Ii hnGg j s T Kk 1
|
| |||||||||
| State: | |||||||||
| Reggione: | |||||||||
| Provinge: | Padova | ||||||||
| coordinate | 45°32'0"N, 11°46'0"E | ||||||||
| Altitudine: | 30 m s.l.m. | ||||||||
| Grannenèzze: | 41,38 km² | ||||||||
| Crestiáne: |
| ||||||||
| Denzetà: | 264,54 ab./km² | ||||||||
| Fraziune: | Carturo, Isola Mantegna, Presina, Tremignon, Vaccarino | ||||||||
| Comune 'nzeccate: | Camisano Vicentino (VI), Campo San Martino, Campodoro, Curtarolo, Gazzo, Grantorto, Limena, San Giorgio in Bosco, Villafranca Padovana | ||||||||
| CAP: | 35016 | ||||||||
| Pref. tel: | 049 | ||||||||
| Codece ISTAT: | 028063 | ||||||||
| Codece catasto: | G587 | ||||||||
| Nome abitande: | piazzolesi | ||||||||
| Sande patrone: | San Martino | ||||||||
| Sciurnate de feste: | 11 novembre | ||||||||
| Site istituzionale | |||||||||
Piazzola sul Brenta éte 'nu comune tagliáne de 10.669 crestiáne.