बाइचिङ्ग भूटिया Ne Ra00 F c DrDA L uWwYy Jj X n b
फलकम्:EngvarB
| Baichung Bhutia | |||
|---|---|---|---|
| व्यक्तिगतविवरणानि | |||
| पूर्णनाम | Baichung Bhutia[१] | ||
| जन्म | १५ १९७६ | ||
| जन्मस्थानम् | Tinkitam, Sikkim, India[२] | ||
| औन्नत्यम् | 1.73 मी (5 फ़ुट 8 इंच)[२] | ||
| क्रीडास्थानम् | Striker | ||
| वरिष्ठकर्मजीवनम्* | |||
| वर्षम् | दलम् | उपस्थितिः† | (गोल्)† |
| 1993–1995 | East Bengal | 9 | (4) |
| 1995–1997 | JCT Mills | 20 | (14) |
| 1997–1999 | East Bengal | 31 | (15) |
| 1999–2002 | Bury | 37 | (3) |
| 2002–2003 | Mohun Bagan | 11 | (6) |
| 2003 | → Perak FA (loan) | 8 | (4) |
| 2003–2005 | East Bengal | 38 | (21) |
| 2005 | Selangor MK Land | 5 | (1) |
| 2005–2006 | East Bengal | 16 | (12) |
| 2006–2009 | Mohun Bagan | 45 | (19) |
| 2009–2011 | East Bengal | 3 | (0) |
| 2012–2013 | United Sikkim | 3 | (0) |
| आहत्य | 226 | (99) | |
| राष्ट्रियदलम्‡ | |||
| 1995–2011 | India | 107 | (42) |
| दलस्य/दलानां प्रबन्धकः | |||
| 2012 | United Sikkim (Caretaker) | ||
| * वृत्तिविषयक-क्लब् मध्ये उपस्थितिः तथा गोल् संख्या
केवलं प्रादेशिक लीग्-निमित्तं गणना कृता तथा च दिनाङ्कानुसारं संशोधितमस्ति 10 January 2012। | |||
भारतीय खिलाडी।
- भारतीय-सूची