Timrå gielda Qqs T450IiW H XOFf vg067 0vB123Lt x YpKkp
Dán artihkkalis dáidet leat čállinmeattáhusat. Jus háliidat, de divo daid ja váldde eret dan málle. Giitu!
| Timrå gielda | |||
|---|---|---|---|
| Gielda nr | |||
Timrå gielda (ruoŧagillii): Timrå kommun) lea gielda Davvi-Ruoŧas Oarje-Norrlándda leanas.
Čoahkkebáikkit[rievdat | edit source]
Vuolde lea listu čoahkkebáikkiin gielddas Timrå gielda.
| # | Čoahkkebáiki | Ássit |
|---|---|---|
| 1 | Timrå | 10 199 |
| 2 | Söråker | 2 271 |
| 3 | Bergeforsen | 1 535 |
| 4 | Stavreviken | 231 |
| 5 | Ljustorp | 197 |
| 6 | Horsta | 172 |
| 7 | Ri | 106 |
| 8 | Laggarberg | 101 |
| 9 | Lunde | 77 |
| 10 | Mällby Ava | 58 |
| 11 | Sörsidan | 52 |
| 12 | Fuske | - |
Liŋkkat[rievdat | edit source]
- www.timra.se