Namurco weQ Z eCOo 89w Xлd P Vple nаQqvWp e:pm R M
| Namur (WA) Nameûr
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| comun
| |||||
| Dati aministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Rejon | Valonia | ||||
| Provincia | |||||
| Arrondissement | Namur | ||||
| Sìndico | Jacques Etienne | ||||
| Teritorio | |||||
| Coordinae | Coordinate: | ||||
| Superfise | 175,69 km² | ||||
| Abitanti | 107 653 (01/01/2007) | ||||
| Densità | 612,74 ab./km² | ||||
| Altre informasion | |||||
| Còd. postałe | 5000-5100 | ||||
| Prefiso | 081 | ||||
| Fuxo orario | UTC+1 | ||||
| Locałixasion | |||||
|
Namur Namur | |||||
| Sito istitusionałe | |||||
Namur (in vałon Nameûr, in fiamingo Namen) Ła xe 'na sità belga de sirca 100 000 abitanti, capitałe deła Vałonia, capołogo de ł'omonima provincia e sede vecoviłe catolega, e ła se cata ała confluensa dei fiumi Moşa e Sambre.
Gemełagi[canbia | canbia el còdexe]
Itałia - Empołi
Gałeria de soemje[canbia | canbia el còdexe]

Panorama deła sità co' la Sambre e ła catedrałe de St. Aubain

La Mosa, el pont de Jambes e ła Citadelle