El Salvadorn, P505069Aa67 ux
| Repubblika tal-El Salvador República de El Salvador |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mottu: "Dios, Unión, Libertad" Alla, Unità, Libertà |
||||||
| Innu nazzjonali: Himno Nacional de El Salvador Innu Nazzjonali tal-El Salvador |
||||||
| Belt kapitali (u l-ikbar belt) | San Salvador 13°40′N 89°10′W / 13.667°N 89.167°W | |||||
| Lingwi uffiċjali | Kastellan | |||||
| Gvern | repubblika kostituzzjonali, presidenzjali[1][2] | |||||
| - | President | Nayib Bukele | ||||
| - | Viċi President | Félix Ulloa | ||||
| - | Kelliem tal-Assemblea | Norman Quijano | ||||
| - | President tal-Qorti Suprema | Óscar Pineda | ||||
| Indipendenza | ||||||
| - | minn Spanja | 15 ta' Settembru, 1821 | ||||
| - | Rikonoxxuta minn Spanja | 24 ta' Ġunju, 1865 | ||||
| - | Mir-Repubblika Akbar tal-Amerika Ċentrali | 13 ta' Novembru, 1898 | ||||
| Erja | ||||||
| - | Total | 21,040 km2 (153) 8,124 mil kwadru |
||||
| - | Ilma (%) | 1.4 | ||||
| Popolazzjoni | ||||||
| - | stima tal-Lulju 2009 | 6,134,000[4] (99) | ||||
| - | ċensiment tal-2009 | 5,744,113[3] | ||||
| - | Densità | 341.5/km2 (47) 884.4/mili kwadri |
||||
| PGD (PSX) | stima tal-2011 | |||||
| - | Total | $44.576 biljun | ||||
| - | Per capita | $7,549 | ||||
| PGD (nominali) | stima tal-2011 | |||||
| - | Total | $22.761 biljun | ||||
| - | Per capita | $3,855 | ||||
| IŻU (2010) | ▲ 0.659[5] (medju) (90) | |||||
| Valuta | Dollaru tal-Istati Uniti (USD) |
|||||
| Żona tal-ħin | CST (UTC-6) | |||||
| Kodiċi telefoniku | +503 | |||||
| TLD tal-internet | .sv | |||||
El Salvador (Spanjol: República de El Salvador, litteralment "Repubblika tas-Salvatur") hi l-iżgħar u l-aktar pajjiż popolati densament fl-Amerika Ċentrali. Il-Belt kapitali tal-pajjiż u l-ikbar belt hija San Salvador; Santa Ana u San Miguel huma wkoll ċentri kulturali u kummerċjali importanti fil-pajjiż kif ukoll l-Amerika Ċentrali. L-El Salvador tmiss mal-Oċean Paċifiku fin-nofsinhar, u l-pajjiżi tal-Gwatemala lejn il-punent u l-Ħonduras fit-tramuntana u lvant. Ir-reġjun tal-lvant tagħha tinsab fuq il-kosta tal-Golf ta' Fonseca, faċċata ta' Nikaragwa. Mill-2009, El Salvador kellha popolazzjoni ta' madwar 5,744,113 persuni, komposti b'mod predominanti minn Mestiżos.[4]
Referenzi[immodifika | immodifika s-sors]
- ^ Baker, Brent. (2009-03-09) CNN Korrispondent lil-Kandidati Komunista fl-El Salvador. NewsBusters.org. Miġjub 2012-07-28 (EN) .
- ^ Mauricio Funes Installed As El Salvador's First Leftist President. Huffingtonpost.com. Miġjub 2012-07-28 (EN) .
- ^ Resultados Vi Censo de Poblacion V de Vivienda 2007, censos.gob.sv
- ^ a b UNdata El Salvador. UN, 2008
- ^ Rapport tal-Iżvilupp Uman 2010. Nazzjonijiet Uniti, 2010