Суринамудин Орн89AagzD NFf Hd t Jj Yy6
Суринамудин Орн
Republic of SurinameRepubliek Suriname Кевләр:Nl icon |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Уран: Justitia - Pietas - Fides Кевләр:La icon "Justice - Duty - Loyalty" |
||||||
| Частр: God zij met ons Suriname Кевләр:Nl icon ('God be with our Suriname') |
||||||
| Хотл Балһсн (Аһу Ик Балһсн бас) | Paramaribo | |||||
| Келн | Dutch | |||||
| Орн нутгин келн улс | Sranan Tongo, Hindi, English, Sarnami, Javanese, Indonesian, Bhojpuri, Hakka, Cantonese, Saramaccan, Paramaccan, Ndyuka, Kwinti, Matawai, Cariban, Arawakan KalinaКевләр:Citation needed | |||||
| Улсин нерн | Surinamese | |||||
| Government | ||||||
| - | President | Dési Bouterse | ||||
| Independence | From the Netherlands | |||||
| - | Date | November 25, 1975 | ||||
| Аһу | ||||||
| - | Бүклдән | 163 821 km2 (91st) 63 251 sq mi |
||||
| Олн улс | ||||||
| - | July 2009 estimate | 481,267[1] (167th) | ||||
| - | 2004 census | 456,829[2] | ||||
| - | Олн улсин нигтнь | 2.9/km2 (231st) 7,6/sq mi |
||||
| GDP (PPP) | 2009 estimate | |||||
| - | Total | $4.510 billion[3] | ||||
| - | Per capita | $8,642[3] | ||||
| GDP (nominal) | 2009 estimate | |||||
| - | Total | $2.962 billion[3] | ||||
| - | Per capita | $5,675[3] | ||||
| HDI (2007) | ▲ 0.769[4] (medium) (97th) | |||||
| Currency | Surinamese dollar (SRD) |
|||||
| Цагин бус | ART (UTC-3) | |||||
| - | Summer (DST) | not observed (UTC-3) | ||||
| Drives on the | left | |||||
| ТЛД | .sr | |||||
| Calling code | 597 | |||||
| Suriname's ISO 3166 code is SR | ||||||
Заалтс[ясх | иш ясх]
- ↑ Suriname
- ↑ Suriname Population UN Stats. Pg. 47, Appendix 1. Retrieved 26 June 2009.
- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 Suriname
- ↑ Human Development Report 2009. Human development index trends: Table G