FujikawaguchikokBb Tnywit 9 |et4gwigsaWyed ta
| Fujikawaguchiko-machi 富士河口湖町 | |||
|---|---|---|---|
| Geographische Lage in Japan | |||
| Region: | Chūbu | ||
| Präfektur: | Yamanashi | ||
| Koordinaten: | 35° 30′ N, 138° 45′ O | ||
| Basisdaten | |||
| Fläche: | 158,51 km² | ||
| Einwohner: | 25.384 (1. Juni 2019) | ||
| Bevölkerungsdichte: | 160 Einwohner je km² | ||
| Gemeindeschlüssel: | 19430-1 | ||
| Symbole | |||
| Flagge/Wappen: | |||
| Rathaus | |||
| Adresse: | Fujikawaguchiko Town Hall 1700, Funatsu Fujikawaguchiko-machi, Minamitsuru-gun Yamanashi 401-0392 | ||
| Webadresse: | http://www.town.fujikawaguchiko.yamanashi.jp | ||
| Lage Fujikawaguchikos in der Präfektur Yamanashi | |||
Fujikawaguchiko (jap. 富士河口湖町, -machi) ist eine Stadt im Landkreis Minamitsuru der japanischen Präfektur Yamanashi.
Sehenswürdigkeiten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sonnenaufgang am Fujisan, Blick über den Kawaguchi-See
Der Kawaguchi-See (Kawaguchi-ko), der Saiko, der Shōji-See und die östliche Hälfte des Motosu-Sees, d. h. vier der Fünf Fuji-Seen, liegen auf dem Gemeindegebiet. Das Stadtzentrum liegt am Kawaguchi-See, der eine bekannte Sehenswürdigkeit sowie ein beliebtes Erholungsgebiet der Bevölkerung Tokios ist.
Auf dem Gemeindegebiet befindet sich außerdem das ausgedehnte Aokigahara-Waldgebiet.
Angrenzende Städte und Gemeinden[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Präfektur Yamanashi
- Fuefuki im Norden
- Ōtsuki im Nordnordosten
- Tsuru im Nordostosten
- Nishikatsura im Nordostosten
- Fujiyoshida im Osten
- Narusawa im Süden
- Minobu im Westen
- Kōfu im Nordnordwesten
- Präfektur Shizuoka
- Fujinomiya im Südsüdwesten