| オリンピックの北朝鮮選手団 | ||||
| 藍紅色旗 | ||||
| IOCコード: | PRK | |||
| NOC: | 朝鮮オリンピック委員会 | |||
| 2012年ロンドンオリンピック | ||||
| メダル 国別順位: 21 位 |
金 4 |
銀 0 |
銅 2 |
計 6 |
| 夏季オリンピック北朝鮮選手団 | ||||
| 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 | ||||
| 冬季オリンピック北朝鮮選手団 | ||||
| 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | ||||
| 関連選手団 | ||||
2012年ロンドンオリンピックの北朝鮮選手団は、2012年7月27日から8月12日にかけてイギリスの首都ロンドンで開催された2012年ロンドンオリンピックの北朝鮮選手団、およびその競技結果。
目次
- 1 概要
- 2 メダル
- 3 出典
- 4 外部リンク
概要[編集]
今大会は金メダル4個、銅メダル2個の合計6個のメダルを獲得した。
メダル[編集]
| メダル | 選手名 | 競技 | 種目 |
|---|---|---|---|
| オム・ユンチョル | ウエイトリフティング | 男子56kg級 | |
| キム・ウングク | ウエイトリフティング | 男子62kg級 | |
| リム・ジョンシム | ウエイトリフティング | 女子69kg級 | |
| 安琴愛 | 柔道 | 女子52kg級 | |
| ヤン・ギョンイル | レスリング | 男子フリースタイル55kg級 | |
| リャン・チュンファ | ウエイトリフティング | 女子48kg級 |
出典[編集]
- 国際オリンピック委員会 London 2012 Summer Olympics - results & video highlights
外部リンク[編集]
- 2012年ロンドンオリンピックの北朝鮮選手団 - Olympics at Sports-Reference.com(英語)
- 2012年ロンドンオリンピック公式資料
| ||||||||||||||