Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym 2013 - jazda po muldach mężczyzno.s4x s R34
| Jazda po muldach mężczyzn na MŚ 2013 | |
Zawodnicy o medale mistrzostw świata walczyli 6 marca na trasie Kulebakken w kurorcie Voss-Myrkdalen. Mistrzostwa świata z 2011 roku nie obronił francuz Guilbaut Colas który w kwalifikacjach zajął odległe 39 miejsce. Nowym mistrzem świata w tej konkurencji został reprezentant Kanady Mikaël Kingsbury, srebrny medal wywalczył jego rodak Alexandre Bilodeau. Natomiast brązowy krążek mistrzostw świata powędrował do Amerykanina Patricka Deneena.
Spis treści
- 1 Wyniki
- 1.1 Kwalifikacje
- 1.2 Finały
- 1.2.1 Finał 1
- 1.2.2 Finał 2
- 2 Bibliografia
Wyniki[edytuj | edytuj kod]
Kwalifikacje[edytuj | edytuj kod]
| Miejsce | Nr | Zawodnik | Państwo | Punkty | Czas | Łącznie | Uwagi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skręty | Skoki | Czas | |||||||
| 1 | 1 | Mikaël Kingsbury | 13.6 | 6.09 | 7.07 | 22.53 | 26.76 | Q | |
| 2 | 2 | Alexandre Bilodeau | 13.6 | 5.97 | 6.82 | 23.03 | 26.39 | Q | |
| 3 | 12 | Per Spett | 12.8 | 5.22 | 7.13 | 22.41 | 25.15 | Q | |
| 4 | 3 | Patrick Deneen | 13.2 | 4.85 | 6.97 | 22.74 | 25.02 | Q | |
| 5 | 6 | Shō Endō | 13.1 | 5.09 | 6.64 | 23.40 | 24.83 | Q | |
| 6 | 26 | Sam Hall | 12.7 | 4.87 | 7.05 | 22.57 | 24.62 | Q | |
| 7 | 5 | Marc-Antoine Gagnon | 12.9 | 5.01 | 6.51 | 23.68 | 24.42 | Q | |
| 8 | 4 | Bradley Wilson | 13.0 | 4.21 | 7.06 | 22.54 | 24.27 | Q | |
| 9 | 22 | Choi Jae-woo | 12.3 | 4.95 | 6.89 | 22.90 | 24.14 | Q | |
| 10 | 14 | Matt Graham | 12.9 | 4.85 | 6.32 | 24.06 | 24.07 | Q | |
| 11 | 8 | Philippe Marquis | 12.5 | 4.95 | 6.73 | 23.23 | 24.18 | Q | |
| 12 | 16 | Vinjar Slåtten | 12.2 | 4.64 | 7.06 | 22.55 | 23.90 | Q | |
| 13 | 7 | Aleksandr Smyszlajew | 12.6 | 4.55 | 6.74 | 23.21 | 23.89 | Q | |
| 14 | 10 | Dylan Walczyk | 11.8 | 4.89 | 7.08 | 22.51 | 23.77 | Q | |
| 15 | 9 | Bryon Wilson | 12.3 | 4.89 | 6.40 | 23.90 | 23.59 | Q | |
| 16 | 52 | Brodie Summers | 11.9 | 4.56 | 6.97 | 22.73 | 23.43 | Q | |
| 17 | 20 | Ludvig Fjallström | 12.0 | 4.83 | 6.55 | 23.60 | 23.38 | Q | |
| 18 | 34 | Jussi Penttala | 12.0 | 4.47 | 6.81 | 23.05 | 23.28 | Q | |
| 19 | 32 | Adam Gummesson | 12.0 | 4.45 | 6.67 | 23.34 | 23.12 | ||
| 20 | 21 | Arttu Kiramo | 11.5 | 5.04 | 6.37 | 23.97 | 22.91 | ||
| 21 | 27 | Tevje Lie Andersen | 12.2 | 4.15 | 6.49 | 23.71 | 22.84 | ||
| 22 | 13 | Dmitrij Rejcherd | 11.7 | 4.26 | 6.83 | 23.01 | 22.79 | ||
| 23 | 11 | Anthony Benna | 11.9 | 4.61 | 6.20 | 24.32 | 22.71 | ||
| 24 | 41 | Jens Lauritz | 11.6 | 4.22 | 6.73 | 23.23 | 22.55 | ||
| 25 | 28 | Motoki Shikata | 10.6 | 5.73 | 6.15 | 24.42 | 22.48 | ||
| 26 | 15 | Andriej Wołkow | 11.8 | 4.20 | 6.29 | 24.14 | 22.29 | ||
| 27 | 29 | Dienis Dołgodworow | 11.5 | 4.83 | 5.92 | 24.90 | 22.25 | ||
| 28 | 42 | Darius Baradaran | 10.9 | 4.47 | 6.62 | 23.46 | 21.99 | ||
| 29 | 25 | Sora Yoshikawa | 11.5 | 3.70 | 6.75 | 23.18 | 21.95 | ||
| 30 | 23 | Iwan Panfiłow | 11.3 | 4.24 | 6.32 | 24.08 | 21.86 | ||
| 31 | 18 | Sacha Theocharis | 10.6 | 4.31 | 6.91 | 22.85 | 21.82 | ||
| 32 | 31 | Dmitrij Barmaszow | 10.8 | 4.76 | 6.20 | 24.32 | 21.76 | ||
| 33 | 19 | Nobuyuki Nishi | 10.8 | 4.07 | 6.81 | 23.05 | 21.68 | ||
| 34 | 37 | Marco Tadé | 10.3 | 5.01 | 6.30 | 24.11 | 21.61 | ||
| 35 | 36 | Ville Miettunen | 10.3 | 4.76 | 6.53 | 23.64 | 21.59 | ||
| 36 | 38 | Seo Myung-joon | 10.4 | 4.45 | 6.48 | 23.74 | 21.33 | ||
| 37 | 30 | Pawieł Kołmakow | 10.7 | 4.32 | 6.13 | 24.47 | 21.15 | ||
| 38 | 35 | Jimi Salonen | 9.6 | 4.52 | 6.47 | 23.77 | 20.59 | ||
| 39 | 47 | Guilbaut Colas | 8.7 | 4.62 | 6.96 | 22.76 | 20.28 | ||
| 40 | 39 | Kim Ji-hyon | 9.5 | 3.65 | 6.47 | 23.76 | 19.62 | ||
| 41 | 48 | Knut Lemme | 9.2 | 3.53 | 6.86 | 22.96 | 19.59 | ||
| 42 | 44 | Suning Ning | 9.9 | 3.46 | 5.93 | 24.87 | 19.29 | ||
| 43 | 51 | Václav Novák | 8.6 | 3.00 | 6.65 | 23.38 | 18.25 | ||
| 44 | 45 | Yang Zhao | 9.0 | 2.96 | 5.49 | 25.78 | 17.45 | ||
| 45 | 50 | Joakim Rykke Stabaek | 5.8 | 3.31 | 6.41 | 23.88 | 15.52 | ||
| 46 | 43 | Kang Chen | 6.7 | 2.79 | 5.02 | 26.75 | 14.51 | ||
| 47 | 17 | Giacomo Matiz | 0.3 | 2.30 | 5.83 | 25.07 | 8.43 | ||
| 48 | 46 | Lukáš Vaculík | 0.6 | 0.86 | 4.08 | 28.68 | 5.54 | ||
| 49 | 24 | Arnaud Burille | DNF | ||||||
| 50 | 49 | Nejc German | DNS | ||||||
| 40 | Colin Lang | DNS | |||||||
Finały[edytuj | edytuj kod]
Finał 1[edytuj | edytuj kod]
| Pozycja | Nr | Zawodniczka | Państwo | Punkty | Czas | Łącznie | Uwagi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skręty | Skoki | Czas | |||||||
| 1 | 1 | Mikaël Kingsbury | 13.0 | 6.69 | 7.30 | 22.04 | 26.99 | QF2 | |
| 2 | 22 | Choi Jae-woo | 13.2 | 5.50 | 7.36 | 21.93 | 26.06 | QF2 | |
| 3 | 2 | Alexandre Bilodeau | 12.7 | 5.85 | 7.31 | 22.03 | 25.86 | QF2 | |
| 4 | 3 | Patrick Deneen | 13.4 | 4.93 | 7.50 | 21.36 | 25.83 | QF2 | |
| 5 | 12 | Per Spett | 13.0 | 5.34 | 7.42 | 21.81 | 25.76 | QF2 | |
| 6 | 14 | Matt Graham | 13.3 | 5.40 | 6.70 | 23.29 | 25.40 | QF2 | |
| 7 | 52 | Brodie Summers | 13.1 | 5.16 | 6.81 | 23.05 | 25.07 | ||
| 8 | 4 | Bradley Wilson | 12.6 | 4.84 | 7.38 | 21.89 | 24.82 | ||
| 9 | 16 | Vinjar Slåtten | 12.2 | 5.44 | 7.17 | 22.32 | 24.81 | ||
| 10 | 9 | Bryon Wilson | 12.1 | 5.78 | 6.93 | 22.82 | 24.81 | ||
| 11 | 26 | Sam Hall | 12.8 | 4.45 | 7.35 | 21.94 | 24.60 | ||
| 12 | 6 | Shō Endō | 12.7 | 4.60 | 7.29 | 22.07 | 24.59 | ||
| 13 | 7 | Aleksandr Smyszlajew | 12.4 | 5.11 | 7.04 | 22.58 | 24.55 | ||
| 14 | 10 | Dylan Walczyk | 12.1 | 5.07 | 7.14 | 22.38 | 24.31 | ||
| 15 | 8 | Philippe Marquis | 12.1 | 5.08 | 7.11 | 22.44 | 24.29 | ||
| 16 | 20 | Ludvig Fjallström | 12.7 | 4.23 | 7.18 | 22.30 | 24.11 | ||
| 17 | 5 | Marc-Antoine Gagnon | 11.8 | 4.76 | 7.08 | 22.50 | 23.64 | ||
| 18 | 34 | Jussi Penttala | DNF | ||||||
Finał 2[edytuj | edytuj kod]
| Pozycja | Nr | Zawodniczka | Państwo | Punkty | Czas | Łącznie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skręty | Skoki | Czas | ||||||
| 1 | Mikaël Kingsbury | 13.5 | 6.76 | 7.33 | 21.99 | 27.59 | ||
| 2 | Alexandre Bilodeau | 13.7 | 6.09 | 7.16 | 22.34 | 26.95 | ||
| 3 | Patrick Deneen | 13.4 | 5.00 | 7.50 | 21.55 | 25.90 | ||
| 4 | 14 | Matt Graham | 12.8 | 5.18 | 6.44 | 23.82 | 24.42 | |
| 5 | 22 | Choi Jae-woo | 11.4 | 5.05 | 7.49 | 21.66 | 23.94 | |
| 6 | 12 | Per Spett | 11.3 | 4.62 | 7.46 | 21.72 | 23.38 | |
Bibliografia[edytuj | edytuj kod]
- Wyniki kwalifikacji
- Wyniki finału 1
- Wyniki finału 2